<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Winancial : Tous les indicateurs pour vos finances</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/web20/winancial-tous-les-indicateurs-pour-vos-finances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/winancial-tous-les-indicateurs-pour-vos-finances/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Vendeesign</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/winancial-tous-les-indicateurs-pour-vos-finances/comment-page-1/#comment-3508</link>
		<dc:creator>Vendeesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=2360#comment-3508</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-3507&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Guillaume&lt;/a&gt;: Oui c&#039;est sur moi aussi :) Mais l&#039;application peut etre utile par exemple pour gérer tout les revenus d&#039;un blog, ou revenus lié a Internet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-3507" rel="nofollow">Guillaume</a>: Oui c&#8217;est sur moi aussi :) Mais l&#8217;application peut etre utile par exemple pour gérer tout les revenus d&#8217;un blog, ou revenus lié a Internet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/winancial-tous-les-indicateurs-pour-vos-finances/comment-page-1/#comment-3507</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=2360#comment-3507</guid>
		<description>C&#039;est clair que c&#039;est extrêmement bien fait, mais j&#039;ai encore du mal à faire confiance à un site online pour héberger mes données financières :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair que c&#8217;est extrêmement bien fait, mais j&#8217;ai encore du mal à faire confiance à un site online pour héberger mes données financières :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/winancial-tous-les-indicateurs-pour-vos-finances/comment-page-1/#comment-3506</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=2360#comment-3506</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Winancial : Tous les indicateurs pour vos finances...&lt;/strong&gt;

Winancial, est une solution simple, gratuite et sécurisée pour gérer facilement ses finances sur Internet. INVITATIONS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Winancial : Tous les indicateurs pour vos finances&#8230;</strong></p>
<p>Winancial, est une solution simple, gratuite et sécurisée pour gérer facilement ses finances sur Internet. INVITATIONS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

