<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelques chiffres sur les usages de Facebook</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Facebook : Quelques chiffres et statistiques &#124; TuniBOX</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-20655</link>
		<dc:creator>Facebook : Quelques chiffres et statistiques &#124; TuniBOX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-20655</guid>
		<description>[...] Le trafic de Facebook dépasse celui de Wikipédia mais reste encore derrière les 3 géants Google, Yahoo! et Microsoft. L&#8217;évolution est spectaculaire et le potentiel de Facebook est titanesque. A suivre&#8230; Source : http://leblog.vendeesign.com/&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le trafic de Facebook dépasse celui de Wikipédia mais reste encore derrière les 3 géants Google, Yahoo! et Microsoft. L&#8217;évolution est spectaculaire et le potentiel de Facebook est titanesque. A suivre&#8230; Source : <a href="http://leblog.vendeesign.com/&#038;#8230" rel="nofollow">http://leblog.vendeesign.com/&#038;#8230</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : T&#39;a pas 100 blogs ? &#187; Blog Archive &#187; Apple, la pomme a chaud ?</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-20223</link>
		<dc:creator>T&#39;a pas 100 blogs ? &#187; Blog Archive &#187; Apple, la pomme a chaud ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 23:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-20223</guid>
		<description>[...] Quelques chiffres sur les usages de Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelques chiffres sur les usages de Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aziz</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-19979</link>
		<dc:creator>Aziz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-19979</guid>
		<description>@Clementj &gt; La source c&#039;est le CP de l&#039;agence RP de Facebook !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Clementj &gt; La source c&#8217;est le CP de l&#8217;agence RP de Facebook !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quelques chiffres sur les usages de Facebook</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-19969</link>
		<dc:creator>Quelques chiffres sur les usages de Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-19969</guid>
		<description>[...] la suite sur : Leblog.vendeesign Url de l&#8217;article : http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/ .   Signaler un contenu abusif : Ce contenu contient des informations qui ne devrais pas &#234;tre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la suite sur : Leblog.vendeesign Url de l&#8217;article : <a href="http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/" rel="nofollow">http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/</a> .   Signaler un contenu abusif : Ce contenu contient des informations qui ne devrais pas &ecirc;tre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : En quelques mots&#8230; - Eveille.fr</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-19917</link>
		<dc:creator>En quelques mots&#8230; - Eveille.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-19917</guid>
		<description>[...] Facebook a publié quelques chiffres qui donnent le tournis ! Tout se passe en millions, en savoir plus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook a publié quelques chiffres qui donnent le tournis ! Tout se passe en millions, en savoir plus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vendeesign</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-19861</link>
		<dc:creator>Vendeesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-19861</guid>
		<description>@Antoine Dupin : De quoi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antoine Dupin : De quoi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine Dupin</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-19860</link>
		<dc:creator>Antoine Dupin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-19860</guid>
		<description>300 000 dollars... et tout ça coute combien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>300 000 dollars&#8230; et tout ça coute combien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu Ferry - Kiubi</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/quelques-chiffres-sur-les-usages-de-facebook/comment-page-1/#comment-19857</link>
		<dc:creator>Matthieu Ferry - Kiubi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=5728#comment-19857</guid>
		<description>Concernant la génération de revenus sur Facebook, en faisant des campagnes publicitaires on s&#039;aperçoit que la majorité des utilisateurs remplissent très peu leur profil, même sur des informations très basiques, cela réduit d&#039;autant le potentiel, pourtant énorme de Facebook en la matière !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant la génération de revenus sur Facebook, en faisant des campagnes publicitaires on s&#8217;aperçoit que la majorité des utilisateurs remplissent très peu leur profil, même sur des informations très basiques, cela réduit d&#8217;autant le potentiel, pourtant énorme de Facebook en la matière !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

