<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Piecolor : Créer simplement un diagramme circulaire</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : axelle</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/comment-page-1/#comment-37839</link>
		<dc:creator>axelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=1948#comment-37839</guid>
		<description>euh... dsl mais j&#039;y connais rien .. comment fait on pour s&#039;en servir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euh&#8230; dsl mais j&#8217;y connais rien .. comment fait on pour s&#8217;en servir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Régis</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/comment-page-1/#comment-2960</link>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 20:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=1948#comment-2960</guid>
		<description>Super cool cet outil, j&#039;adore merci à vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super cool cet outil, j&#8217;adore merci à vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jisee</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/comment-page-1/#comment-2946</link>
		<dc:creator>jisee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=1948#comment-2946</guid>
		<description>merci. Un outil bien pratique que voilà. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci. Un outil bien pratique que voilà. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vendeesign</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/comment-page-1/#comment-2942</link>
		<dc:creator>Vendeesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=1948#comment-2942</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2941&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Julien&lt;/a&gt;: nn dsl :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2941" rel="nofollow">Julien</a>: nn dsl :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/comment-page-1/#comment-2941</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=1948#comment-2941</guid>
		<description>Très belle application ! Tu n&#039;aurais pas un générateur d&#039;histogramme sous la main ? (je sais je suis trop éxigeant)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle application ! Tu n&#8217;aurais pas un générateur d&#8217;histogramme sous la main ? (je sais je suis trop éxigeant)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tomateo</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/piecolor-creer-simplement-un-diagramme-circulaire/comment-page-1/#comment-2938</link>
		<dc:creator>Tomateo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=1948#comment-2938</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Piecolor : Créer simplement un diagramme circulaire...&lt;/strong&gt;

Piecolor est un outil vraiment pratique qui permet de créer des diagrammes circulaires avec des couleurs et cela le plus simplement possible....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piecolor : Créer simplement un diagramme circulaire&#8230;</strong></p>
<p>Piecolor est un outil vraiment pratique qui permet de créer des diagrammes circulaires avec des couleurs et cela le plus simplement possible&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

