<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Check mon referencement : Analyse de votre referencement</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : devis assurance</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-29181</link>
		<dc:creator>devis assurance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-29181</guid>
		<description>Si les critères pris en compte étaient plus détaillés, cela serait plus crédible et plus attractif…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si les critères pris en compte étaient plus détaillés, cela serait plus crédible et plus attractif…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spirit of wordpress</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11985</link>
		<dc:creator>Spirit of wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11985</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Check mon referencement : Analyse de votre referencement...&lt;/strong&gt;

Check mon référencement c’est un service web qui analyse le code de vos pages pour ensuite lui donner une note sur 20. Cette note illustre la référencement d’un site internet.Analyse de d’un site comporte ces éléments :...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Check mon referencement : Analyse de votre referencement&#8230;</strong></p>
<p>Check mon référencement c’est un service web qui analyse le code de vos pages pour ensuite lui donner une note sur 20. Cette note illustre la référencement d’un site internet.<br />
Analyse de d’un site comporte ces éléments :&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morgan</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11957</link>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 22:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11957</guid>
		<description>L&#039;outil est interessant pour se faire une vague idée des optimisations de bases qu&#039;on est &quot;censé&quot; (ou pas) mettre en place si on veut améliorer son ref.

Cependant, si seulement ça se limitait à ça...  Avoir un sitemap non à jour renvoyant à de mauvais url c&#039;est par exemple moyen, ou alors un robots.txt qui interdit l&#039;indexation, le critère d&#039;url est lui aussi surprenant, en regle générale on ne conseille pas d&#039;utiliser des urls avec des caractères spéciaux, or j&#039;ai testé sur plusieurs sites les utilisant et le parametre url est validé...

Je pense que cet outil est plutot un jouet, ou alors les prémices d&#039;un outil réellement seo, et qui s&#039;améliora jour apres jour :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;outil est interessant pour se faire une vague idée des optimisations de bases qu&#8217;on est &laquo;&nbsp;censé&nbsp;&raquo; (ou pas) mettre en place si on veut améliorer son ref.</p>
<p>Cependant, si seulement ça se limitait à ça&#8230;  Avoir un sitemap non à jour renvoyant à de mauvais url c&#8217;est par exemple moyen, ou alors un robots.txt qui interdit l&#8217;indexation, le critère d&#8217;url est lui aussi surprenant, en regle générale on ne conseille pas d&#8217;utiliser des urls avec des caractères spéciaux, or j&#8217;ai testé sur plusieurs sites les utilisant et le parametre url est validé&#8230;</p>
<p>Je pense que cet outil est plutot un jouet, ou alors les prémices d&#8217;un outil réellement seo, et qui s&#8217;améliora jour apres jour :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : if is Dead</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11955</link>
		<dc:creator>if is Dead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11955</guid>
		<description>Tiens j&#039;ai une meilleure note pour mon wordpress de base où je n&#039;ai rien changé que webrankinfo.. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens j&#8217;ai une meilleure note pour mon wordpress de base où je n&#8217;ai rien changé que webrankinfo.. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benjamin m.</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11901</link>
		<dc:creator>benjamin m.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11901</guid>
		<description>Je viens de tester et j&#039;ai obtenu la note de 19/20...
Mon blog tout récent vient tout juste de sortir du four, il est encore tout chaud donc pour l&#039;instant niveau référencement c&#039;est zéro que j&#039;aurai du obtenir...
Ce service chercherait-il à me flatter ? lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de tester et j&#8217;ai obtenu la note de 19/20&#8230;<br />
Mon blog tout récent vient tout juste de sortir du four, il est encore tout chaud donc pour l&#8217;instant niveau référencement c&#8217;est zéro que j&#8217;aurai du obtenir&#8230;<br />
Ce service chercherait-il à me flatter ? lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JMC</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11897</link>
		<dc:creator>JMC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11897</guid>
		<description>Assez sympa tout ça. Bel outil en plus. Je me suis pris 19/20 pour http://www.jeuxmoinschers.com .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assez sympa tout ça. Bel outil en plus. Je me suis pris 19/20 pour <a href="http://www.jeuxmoinschers.com" rel="nofollow">http://www.jeuxmoinschers.com</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eclectic-Touch</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11877</link>
		<dc:creator>Eclectic-Touch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11877</guid>
		<description>D&#039;abord 15/20, j&#039;ai pu identifier les erreurs et maintenant je suis à 20/20!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;abord 15/20, j&#8217;ai pu identifier les erreurs et maintenant je suis à 20/20!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu Ferry - Kiubi</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11843</link>
		<dc:creator>Matthieu Ferry - Kiubi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 21:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11843</guid>
		<description>Si les critères pris en compte étaient plus détaillés, cela serait plus crédible et plus attractif... il manque en effet un outil aussi complet que websitegrader mais prenant en compte les spécificités du marché français</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si les critères pris en compte étaient plus détaillés, cela serait plus crédible et plus attractif&#8230; il manque en effet un outil aussi complet que websitegrader mais prenant en compte les spécificités du marché français</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Da brush</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11839</link>
		<dc:creator>Da brush</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11839</guid>
		<description>@ Jeremy: tiens j&#039;utilise le même script que toi pour mon site ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jeremy: tiens j&#8217;utilise le même script que toi pour mon site ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Da brush</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/check-mon-referencement-analyse-de-votre-referencement/comment-page-1/#comment-11838</link>
		<dc:creator>Da brush</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=3586#comment-11838</guid>
		<description>18/20 pour moi, je suis meilleur que je ne l&#039;étais en cours -_-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>18/20 pour moi, je suis meilleur que je ne l&#8217;étais en cours -_-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

