<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 75 millions d&#8217;utilisateurs pour Twitter</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : La révolution Twitter, reportage Envoyé Spécial</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/comment-page-1/#comment-33197</link>
		<dc:creator>La révolution Twitter, reportage Envoyé Spécial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7364#comment-33197</guid>
		<description>[...] Twitter, c&#8217;est plus de 75 millions d’utilisateurs dans le monde, pour plus de 50 millions de tweets par jour, soit 600 tweets par [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter, c&#8217;est plus de 75 millions d’utilisateurs dans le monde, pour plus de 50 millions de tweets par jour, soit 600 tweets par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hopscotch Weekly &#187; 75 millions d’utilisateurs pour Twitter</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/comment-page-1/#comment-32446</link>
		<dc:creator>Hopscotch Weekly &#187; 75 millions d’utilisateurs pour Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7364#comment-32446</guid>
		<description>[...] &gt; Pour en savoir plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; Pour en savoir plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine Guédès</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/comment-page-1/#comment-30762</link>
		<dc:creator>Antoine Guédès</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7364#comment-30762</guid>
		<description>Très intéressant !
C&#039;est vrai qu&#039;il y a beaucoup d&#039;utilisateur sur Twitter à présent, mais très peu sont actifs malheureusement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant !<br />
C&#8217;est vrai qu&#8217;il y a beaucoup d&#8217;utilisateur sur Twitter à présent, mais très peu sont actifs malheureusement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention 75 millions d’utilisateurs pour Twitter -- Topsy.com</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/comment-page-1/#comment-30694</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 75 millions d’utilisateurs pour Twitter -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7364#comment-30694</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benjamin Romei, Alberte Denis, Jean-Marie Le Ray, Youcef ES-SKOURI, skullpat and others. skullpat said: RT @vendeesign: 75 millions d’utilisateurs pour Twitter http://goo.gl/fb/X3Qj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benjamin Romei, Alberte Denis, Jean-Marie Le Ray, Youcef ES-SKOURI, skullpat and others. skullpat said: RT @vendeesign: 75 millions d’utilisateurs pour Twitter <a href="http://goo.gl/fb/X3Qj" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/X3Qj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : claire</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/75-millions-dutilisateurs-pour-twitter/comment-page-1/#comment-30690</link>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7364#comment-30690</guid>
		<description>Une découverte plu^tot sympa hier sur twitter, je vous laisse essayer http://www.skomeet.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une découverte plu^tot sympa hier sur twitter, je vous laisse essayer <a href="http://www.skomeet.fr" rel="nofollow">http://www.skomeet.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

