<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 29 millions de recherches par minute en 2009</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/web20/29-millions-de-recherches-par-minute-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/29-millions-de-recherches-par-minute-en-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : iGweb</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/29-millions-de-recherches-par-minute-en-2009/comment-page-1/#comment-30496</link>
		<dc:creator>iGweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7260#comment-30496</guid>
		<description>Rien que ça !!! c&#039;est énorme !
Merci pour cette info forte intéressante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien que ça !!! c&#8217;est énorme !<br />
Merci pour cette info forte intéressante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention 29 millions de recherches par minute en 2009 -- Topsy.com</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/29-millions-de-recherches-par-minute-en-2009/comment-page-1/#comment-30491</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 29 millions de recherches par minute en 2009 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7260#comment-30491</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benjamin Romei, OSteEL, Olivier Lizzani, Ulysses Saloff, L&#039;Echo du web and others. L&#039;Echo du web said: 29 millions de recherches par minute en 2009: Comscore comme souvent, vient de publier son étude sur le marché de ... http://bit.ly/7MwX30 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benjamin Romei, OSteEL, Olivier Lizzani, Ulysses Saloff, L&#39;Echo du web and others. L&#39;Echo du web said: 29 millions de recherches par minute en 2009: Comscore comme souvent, vient de publier son étude sur le marché de &#8230; <a href="http://bit.ly/7MwX30" rel="nofollow">http://bit.ly/7MwX30</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/web20/29-millions-de-recherches-par-minute-en-2009/comment-page-1/#comment-30482</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=7260#comment-30482</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by vendeesign: 29 millions de recherches par minute en 2009 http://goo.gl/fb/uHNj...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by vendeesign: 29 millions de recherches par minute en 2009 <a href="http://goo.gl/fb/uHNj.." rel="nofollow">http://goo.gl/fb/uHNj..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

