<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce</title>
	<atom:link href="http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-30315</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-30315</guid>
		<description>Oui j&#039;avais vu la source, mais il n&#039;empêche... Et puis les boites spécialisées e-commerce ou m-commerce qui font elles-mêmes des &quot;sondages&quot; dont tu ne sais pas très bien quelles ont été les cibles... et dont le but est surtout de faire croire aux prospects qu&#039;il faut absolument faire du m-commerce maintenant, tout de suite... ben je doute de la fiaibilité, c&#039;est tout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui j&#8217;avais vu la source, mais il n&#8217;empêche&#8230; Et puis les boites spécialisées e-commerce ou m-commerce qui font elles-mêmes des &laquo;&nbsp;sondages&nbsp;&raquo; dont tu ne sais pas très bien quelles ont été les cibles&#8230; et dont le but est surtout de faire croire aux prospects qu&#8217;il faut absolument faire du m-commerce maintenant, tout de suite&#8230; ben je doute de la fiaibilité, c&#8217;est tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benjamin</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-30314</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-30314</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-30313&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cedric&lt;/a&gt;: Résultat de l&#039;étude de ATG réalisé auprès de 1 000 consommateurs en France, en septembre 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-30313" rel="nofollow">Cedric</a>: Résultat de l&#8217;étude de ATG réalisé auprès de 1 000 consommateurs en France, en septembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-30313</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-30313</guid>
		<description>Je découvre tardivement cet article (via le lien sur ton article sur jaay) et je suis très étonné... Cela me parait énorme 41% des français (ou même 41% des consommateurs français) quand on sait que nous en sommes a environ 10millions d&#039;utilisateurs de l&#039;internet mobile en France à fin 2009 (source comscore). Donc bon... :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre tardivement cet article (via le lien sur ton article sur jaay) et je suis très étonné&#8230; Cela me parait énorme 41% des français (ou même 41% des consommateurs français) quand on sait que nous en sommes a environ 10millions d&#8217;utilisateurs de l&#8217;internet mobile en France à fin 2009 (source comscore). Donc bon&#8230; :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jaay Commerce, solution de commerce mobile</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-30243</link>
		<dc:creator>Jaay Commerce, solution de commerce mobile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-30243</guid>
		<description>[...] m-commerce ou le commerce en ligne depuis un mobile, est en plein essor, un quart des consommateurs français ont déjà testé le m-commerce, mais pour cela les commerçants doivent avant, passer par une phase de création de leurs médias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m-commerce ou le commerce en ligne depuis un mobile, est en plein essor, un quart des consommateurs français ont déjà testé le m-commerce, mais pour cela les commerçants doivent avant, passer par une phase de création de leurs médias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paypal lance sa plateforme pour les développeurs</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-23927</link>
		<dc:creator>Paypal lance sa plateforme pour les développeurs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-23927</guid>
		<description>[...] Paypal a annoncé également mettre à disposition prochainement un kit de développement pour paiement mobiles, pouvant notamment être directement intégré dans une application iPhone (première brique du m-commerce). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paypal a annoncé également mettre à disposition prochainement un kit de développement pour paiement mobiles, pouvant notamment être directement intégré dans une application iPhone (première brique du m-commerce). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Petit m-commerce deviendra grand&#8230; &#171;</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-22897</link>
		<dc:creator>Petit m-commerce deviendra grand&#8230; &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-22897</guid>
		<description>[...] Pour lire l&#8217;article, cliquez ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour lire l&#8217;article, cliquez ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets ecommerce semaine 42 &#124; Consultant e-commerce, e-marketing, m-commerce, AMOA, e-business</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-22895</link>
		<dc:creator>Les tweets ecommerce semaine 42 &#124; Consultant e-commerce, e-marketing, m-commerce, AMOA, e-business</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-22895</guid>
		<description>[...] Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : E-commerce, Buzz, Wordpress&#8230; [Lu sur la blogosphère] &#124; Webmarketing &#38; co&#39;m</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-22887</link>
		<dc:creator>E-commerce, Buzz, Wordpress&#8230; [Lu sur la blogosphère] &#124; Webmarketing &#38; co&#39;m</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-22887</guid>
		<description>[...] Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce &#8211; Vendeesign [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce &#8211; Vendeesign [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce -- Topsy.com</title>
		<link>http://leblog.vendeesign.com/mobiles-2/un-quart-des-consommateurs-francais-ont-teste-le-m-commerce/comment-page-1/#comment-22855</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.vendeesign.com/?p=6277#comment-22855</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Webmarketing &amp; co&#039;m, patrick dudouit. patrick dudouit said: Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce: C’est ce qu’annonce un sondage auprès d.. http://bit.ly/Hvj9x [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Webmarketing &amp; co&#39;m, patrick dudouit. patrick dudouit said: Un quart des consommateurs français ont testé le m-commerce: C’est ce qu’annonce un sondage auprès d.. <a href="http://bit.ly/Hvj9x" rel="nofollow">http://bit.ly/Hvj9x</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

